Der neu entwickelte LF-21H ist der leistungsstärkste und effizienteste Fahrlader seiner Klasse. Angetrieben durch die neueste Generation des speziell für den Bergbau optimierten Efficient Drive Systems (EDS) werden signifikante Effizienz- und Produktivitätssteigerungen gegenüber herkömmlichen hydrodynamischen Antrieben erreicht. In Verbindung mit einem intelligenten Überwachungs-System werden eine einfache Bedienbarkeit und hohe Wartungsfreundlichkeit erzielt. Niedrigste Betriebskosten werden durch verminderten Kraftstoffverbrauch, sehr niedrigen Brems- und Reifenverschleiß sowie einer hohen Robustheit des Systems erreicht. Der umweltfreundliche Motor erfüllt die höchste Abgasnorm EU Stage IV, bzw. EPA Tier 4 final und minimiert somit den Bewetterungsbedarf untertage. Ein besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf die Ergonomie der Fahrerkabine gelegt, die über einen großen Fußraum, eine Zweipedalsteuerung mit Inch-Funktion und für alle Fahrergrößen optimal angeordneten Bedienelementen verfügt. Der LF-21H wird neben der Standardversion in unterschiedlichen Kabinen-Varianten angeboten, um einen hocheffizienten Abbau auch in geringeren Mächtigkeiten von bis zu 2.5 m gewährleisten zu können. Eine für den Erz-Bergbau ausgelegte Z-Kinematik ermöglicht höchste Reißkräfte und ist für die Beladung von Muldenkippern ausgelegt. Eine flache Variante dieser Z-Kinematik sowie die geringste Maschinenhöhe seiner Klasse ermöglichen eine optimale Übersichtlichkeit auch unter beengten Verhältnissen. Eine Vielzahl von optionalen Assistenzsystemen wie z.B. Kollisionswarnsystemen sowie des automatischen Lademodus dient einer hohen Sicherheit sowie einfachen Bedienbarkeit des Fahrzeugs.
Payload capacity | 21 000 kg |
Standard bucket capacity (SAE heaped) | 10.5 m³ |
Max. tramming speed | 23 km/h |
(laden fwd/rev, on level road) | |
Max. rimpull (steady up to 2 km/h) | 420 kN |
Breakout force – high reach/ore pass | 350/300 kN |
Maximum admissible gradient | 28% |
Max. transverse slope | 15% |
Max. admissible ambient temperature | 52 °C |
Operating weight | 58 358 kg |
Front axle, empty | 26 896 kg |
Rear axle, empty | 31 462 kg |
Front axle, loaded | 58 253 kg |
Rear axle, loaded | 21 105 kg |
Manufacturer | Deutz |
Type | Deutz TCD12.0V6 |
Emission Standard | EPA Tier 4f / EU Stage IV |
Design | Water cooled diesel engine |
Power | 375 kW / 2 100 min-1 |
Air intake system | Dry air filter |
Exhaust system | 2x SCR, heat insulation |
Starter power / voltage | 6.6 kW / 24 V |
Alternator current / voltage | 55 A / 28 V |
Engine option | Deutz TCD2015V6 |
Emission Standard | EPA Tier 3 / EU Stage IIIA |
Exhaust system | Catalyst, silencer |
Pump transfer gearbox | Stiebel |
Type | Helical gearbox |
Axle transfer gearbox | Rögelberg |
Type | Helical gearbox |
Pumps | Piston type, electro-proportional control |
Motors | Piston type, electro-proportional control |
Front axle | Rigid planetary axle |
Manufacturer | Kessler |
Type | D111 |
Differential | Standard |
Rear axle | Rigid planetary axle, oscillation ±8° |
Manufacturer | Kessler |
Type | D111 |
Differential | No Spin |
Front tires | 875/ 65 R33 |
Tire pressure | 7.5 ± 0.1 bar |
Rear tires | 875/ 65 R33 |
Tire pressure | 5.5 ± 0.1 bar |
Design | Multi disk spring brake (SAHR) |
Design | Hydraulic articulated power steering |
Control | Smooth joystick control, end cushioning |
Safety | interlock protection, emergency steering (opt.) |
System pressure (load sensing) | 250 bar |
System pressure (load sensing) | 280 bar |
Boom raising time | 8.4 s |
Boom lowering time | 4.5 s |
Tipping time | 1.8 s |
Fuel tank | 600 l |
Hydraulic tank | 535 l |
Operating voltage | 24 V |
Battery | 2 x 12 V / 180 Ah |
Control system | CANopen-Safety bus and SIL certified PLC (high functional safety) |
Main / reverse headlights | LED |
Additional headlights and position lights | LED |
Central lubrication system | Brake release tow hook |
Fire suppression systems (manual / automatic) Ansul / Protecfire / others | Electric brake release pump |
Fire extinguishers | Automatic brake application (ABA) |
Optional bucket sizes | Electric emergency steering |
Ground engagement tools (G.E.T) | Electric hydraulic filling pump |
Automatic ride control | Wiggins fuel fill system |
Payload weighing system with automatic productivity monitoring | Wiggins fill set (hydraulic oil) |
Semi-automatic loading mode (TIMO) | Wheel chocks and brackets |
Bucket shaker for faster discharge | Tire pressure monitoring |
Air condition / Heating | Remote Monitoring System (WiFi) |
Camera system | Corrosion protection kit |
Collision avoidance systems | Low temperature kit |
Audio-visual reverse alarm | Radiator blow-out (automatic radiator cleaning) |
Radio remote control | Optional differentials |
Electronic / Online spare parts catalogue | Preventive maintenance kits |
Operator training | Repair and rebuild kits |
Technical training | Maintenance / MARCcontracts |
Service tool box |